वैशिष्ट्ये | अर्ज |
● Extremely long life time
● आयुष्यात स्थिर कामगिरी तापमानात चढ विरुद्ध ● संवेदी कामगिरी ● खूप कमी स्विच नुकसान ● खूप लहान यंत्रातील बिघाड वेळ ● जोमदार डिझाइनमध्ये उच्च विश्वसनीयता ● RoHS सुसंगतता |
● Ignition of HID lamps
|
तांत्रिक माहिती :
स्विच स्पार्क अंतर | ZM86 2R450L | |
नाममात्र होणारं व्हाँल्ट | 450 | व्ही |
व्होल्टेज विचलन | ± 10% | व्ही |
स्वतंत्र मूल्ये | ||
प्रथम प्रज्वलन मूल्य | ≤550 | व्ही |
प्रज्वलन मूल्ये खालील | 450-530 | व्ही |
विद्युत जीवन | ||
नंतर 200000 ignitions अंधारात 24 तासांनंतर प्रथम प्रज्वलन मूल्य | ≤590 | व्ही |
प्रज्वलन मूल्ये खालील | 450-540 | व्ही |
ऑपरेशन स्विच | 300000 | Ignitions |
कसोटी सर्किट मापदंड | ||
सर्किट उघडा अनियमित व्ही 0 | 650 | व्ही |
प्रतिकार आर लोड करीत आहे | 68 | KΩ |
डिस्चार्ज capacitance सी | 100 | NF |
inductance एल | 0.5 | μH |
डिस्चार्ज पीक चालू | ~ 400 | एक |
वि सहिष्णुता 100000 ignitions येथे | 55 | व्ही |
सामान्य तांत्रिक डेटा | ||
100V येथे इन्सुलेशन प्रतिकार डीसी | ≥10 9 | Ω |
1MHz येथे capacitance | <1.3 | भविष्य निर्वाह निधी |
ऑपरेशन आणि स्टोरेज तापमान | -40 ... + 125 | ℃ |
स्विच वारंवारता | 170 | Hz |
यंत्रातील बिघाड वेळ | ≤50 | NS |
वजन | ~ 1.5 | ग्रॅम |
टीप: या सर्किट डायग्राम पहिली 'टेस्ट 10 रेकॉर्ड 10000 वेळा, नंतर 10 रेकॉर्ड (सर्वात कमी स्त्राव अनियमित आणि सर्वोच्च स्त्राव अनियमित दरम्यान विचलन) सह 90000 वेळा प्रयत्न करा.